UniSector: HighTech A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: LU0101441672 | WKN: 921559
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 156,31 EUR am 03.03.2021

Kennzahlen UniSector: HighTech A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -1,89% | +9,05% | +32,57% | +73,26% | +142,36% | +344,80% | +274,90% |
Volatilität | +24,51% | +22,09% | +34,26% | +25,14% | +21,07% | +18,63% | +22,44% |
Sharpe Ratio | -0,88 | +0,89 | +0,97 | +0,82 | +0,95 | +0,89 | +0,31 |
Bester Monat | - | +9,88% | +12,15% | +12,15% | +12,15% | +12,15% | +27,50% |
Schl. Monat | - | -4,30% | -9,52% | -9,52% | -9,52% | -9,52% | -28,17% |
Max. Verlust | -5,96% | -9,17% | -23,20% | -32,18% | -32,18% | -32,18% | -80,46% |
Monatsperformance UniSector: HighTech A
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,34% | +4,69% | +7,87% | +3,78% | +1,36% |
Februar | +3,64% | -5,79% | +6,13% | +1,04% | +6,78% |
März | -0,62% | -9,52% | +5,11% | -4,38% | +1,85% |
April | - | +12,15% | +5,97% | +1,31% | +0,94% |
Mai | - | +6,03% | -8,11% | +8,71% | +1,21% |
Juni | - | +5,08% | +5,75% | -1,35% | -3,03% |
Juli | - | -0,01% | +4,64% | +2,23% | +0,02% |
August | - | +8,31% | -1,63% | +5,14% | +2,19% |
September | - | -2,25% | +1,90% | +0,56% | +2,19% |
Oktober | - | -4,30% | +0,15% | -7,07% | +6,54% |
November | - | +9,88% | +6,16% | -1,51% | -1,65% |
Dezember | - | +1,46% | +2,21% | -9,36% | -1,04% |
Gesamt | +3,35% | +25,94% | +41,24% | -2,32% | +18,27% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniSector: HighTech) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds