UniDynamicFonds: Global A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: LU0089558679 | WKN: 988255
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 94,63 EUR am 19.04.2021

Kennzahlen UniDynamicFonds: Global A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +7,91% | +13,76% | +39,04% | +73,62% | +99,04% | +217,19% | +137,79% |
Volatilität | +13,84% | +18,70% | +19,05% | +21,72% | +18,32% | +16,82% | +24,19% |
Sharpe Ratio | +10,53 | +1,61 | +2,08 | +0,95 | +0,83 | +0,76 | +0,18 |
Bester Monat | - | +6,74% | +13,12% | +13,12% | +13,12% | +13,12% | +33,22% |
Schl. Monat | - | -3,07% | -3,07% | -9,85% | -9,85% | -10,50% | -35,01% |
Max. Verlust | -1,22% | -9,10% | -9,10% | -30,94% | -30,94% | -30,94% | -90,98% |
Monatsperformance UniDynamicFonds: Global A
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,42% | +3,04% | +8,00% | +3,83% | -0,10% |
Februar | +0,68% | -5,54% | +4,27% | -1,72% | +4,56% |
März | +3,81% | -9,53% | +5,15% | -3,12% | +0,85% |
April | +4,48% | +13,12% | +4,72% | +2,88% | +0,44% |
Mai | - | +5,69% | -5,18% | +7,45% | +0,08% |
Juni | - | +3,51% | +4,79% | -0,03% | -1,76% |
Juli | - | +2,21% | +2,05% | +2,05% | -1,27% |
August | - | +7,35% | +0,05% | +3,96% | +0,20% |
September | - | -1,96% | +0,84% | -0,48% | +2,54% |
Oktober | - | -3,07% | +0,02% | -7,37% | +4,83% |
November | - | +6,74% | +4,82% | -0,34% | -0,69% |
Dezember | - | +1,94% | +1,53% | -9,85% | -0,31% |
Gesamt | +9,66% | +23,64% | +35,03% | -4,00% | +9,52% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniDynamicFonds: Global net) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds