Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 |
ISIN: IE00B8GKDB10 | WKN: A1T8FV
KAG: Vanguard Group (IE)
NAV: 72,64 USD am 21.05.2025
Chart
Kennzahlen Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +7,30% | +6,88% | +11,23% | +32,09% | +89,25% | +86,53% | +115,00% |
Volatilität | +7,44% | +13,25% | +11,57% | +11,46% | +12,00% | +13,35% | +12,79% |
Sharpe Ratio | +17,95 | +0,93 | +0,79 | +0,67 | +0,96 | +0,33 | +0,35 |
Bester Monat | - | +4,10% | +4,10% | +8,58% | +13,84% | +13,84% | +13,84% |
Schl. Monat | - | -3,85% | -3,85% | -8,75% | -8,75% | -15,96% | -15,96% |
Max. Verlust | -0,58% | -11,40% | -11,40% | -17,26% | -21,10% | -36,94% | -36,94% |
Monatsperformance Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +4,10% | -0,06% | +4,87% | +0,22% | -0,36% |
Februar | +2,18% | +1,73% | -3,07% | -1,65% | +3,76% |
März | -0,21% | +4,09% | +0,20% | +1,71% | +4,99% |
April | +0,05% | -2,07% | +2,40% | -4,56% | +2,45% |
Mai | +3,51% | +2,96% | -4,67% | +2,58% | +3,40% |
Juni | - | -0,72% | +5,03% | -8,72% | -1,46% |
Juli | - | +3,90% | +4,05% | +2,83% | -0,49% |
August | - | +2,67% | -3,22% | -2,75% | +1,62% |
September | - | +1,84% | -2,23% | -8,75% | -2,46% |
Oktober | - | -2,75% | -3,67% | +7,96% | +2,96% |
November | - | +1,66% | +7,06% | +8,58% | -3,79% |
Dezember | - | -3,85% | +5,19% | -1,63% | +6,49% |
Gesamt | +9,93% | +9,40% | +11,54% | -5,73% | +17,89% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds