SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 |
ISIN: IE00B44Z5B48 | WKN: A1JJTC
KAG: SSGA Europe
NAV: 253,01 USD am 11.06.2025
Chart
Kennzahlen SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,84% | +3,97% | +14,84% | +57,48% | +88,52% | +148,45% | +237,35% |
Volatilität | +9,77% | +17,34% | +14,56% | +13,78% | +14,02% | +14,70% | +14,41% |
Sharpe Ratio | +5,75 | +0,36 | +0,88 | +1,05 | +0,82 | +0,52 | +0,49 |
Bester Monat | - | +5,76% | +5,76% | +9,22% | +12,28% | +12,28% | +12,28% |
Schl. Monat | - | -3,89% | -3,89% | -9,56% | -9,56% | -13,57% | -13,57% |
Max. Verlust | -1,59% | -16,01% | -16,01% | -16,31% | -26,33% | -33,80% | -33,80% |
Monatsperformance SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +3,36% | +0,56% | +7,17% | -4,82% | -0,44% |
Februar | -0,52% | +4,27% | -2,89% | -2,70% | +2,31% |
März | -3,89% | +3,08% | +3,07% | +2,27% | +2,74% |
April | +0,93% | -3,29% | +1,43% | -7,97% | +4,33% |
Mai | +5,76% | +4,09% | -1,12% | +0,18% | +1,62% |
Juni | +2,05% | +2,19% | +5,82% | -8,43% | +1,30% |
Juli | - | +1,61% | +3,58% | +6,93% | +0,64% |
August | - | +2,52% | -2,80% | -3,72% | +2,43% |
September | - | +2,36% | -4,14% | -9,56% | -4,12% |
Oktober | - | -2,23% | -3,00% | +6,01% | +5,09% |
November | - | +3,74% | +9,22% | +7,75% | -2,40% |
Dezember | - | -2,41% | +4,81% | -3,92% | +4,08% |
Gesamt | +7,65% | +17,35% | +22,00% | -18,29% | +18,59% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema ETF (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds