Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 |
ISIN: IE00B3RBWM25 | WKN: A1JX52
KAG: Vanguard Group (IE)
NAV: 144,67 USD am 19.06.2025
Chart
Kennzahlen Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,55% | +6,69% | +11,91% | +58,58% | +82,04% | +144,33% | +272,80% |
Volatilität | +8,62% | +16,88% | +14,35% | +13,33% | +13,63% | +14,50% | +13,59% |
Sharpe Ratio | +0,54 | +0,70 | +0,69 | +1,10 | +0,79 | +0,51 | +0,63 |
Bester Monat | - | +5,70% | +5,70% | +9,17% | +12,39% | +12,39% | +12,39% |
Schl. Monat | - | -3,74% | -3,74% | -9,56% | -9,56% | -13,52% | -13,52% |
Max. Verlust | -1,52% | -15,70% | -15,70% | -16,22% | -26,21% | -33,71% | -33,71% |
Monatsperformance Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +3,33% | +0,59% | +7,09% | -4,79% | -0,45% |
Februar | -0,58% | +4,19% | -2,88% | -2,64% | +2,34% |
März | -3,74% | +3,01% | +3,04% | +2,21% | +2,80% |
April | +1,01% | -3,18% | +1,50% | -7,89% | +4,29% |
Mai | +5,70% | +4,03% | -1,06% | +0,16% | +1,60% |
Juni | +0,77% | +2,11% | +5,68% | -8,39% | +1,20% |
Juli | - | +1,72% | +3,66% | +6,82% | +0,61% |
August | - | +2,53% | -2,74% | -3,63% | +2,48% |
September | - | +2,35% | -4,05% | -9,56% | -4,06% |
Oktober | - | -2,31% | -3,01% | +5,92% | +4,98% |
November | - | +3,61% | +9,17% | +7,82% | -2,54% |
Dezember | - | -2,32% | +4,75% | -3,77% | +4,11% |
Gesamt | +6,39% | +17,18% | +22,03% | -18,07% | +18,33% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema ETF (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds