Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |
ISIN: IE000KPJJWM6 | WKN: A3DJRC
KAG: Vanguard Group (IE)
NAV: 8,18 USD am 15.12.2025
Chart
Kennzahlen Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | -0,73% | +12,36% | +20,38% | +48,16% | - | - | +63,57% |
| Volatilität | +13,61% | +11,71% | +14,96% | +12,96% | - | - | +13,48% |
| Sharpe Ratio | -0,83 | +2,07 | +1,23 | +0,92 | - | - | +1,09 |
| Bester Monat | - | +5,96% | +5,96% | +8,11% | - | - | +13,67% |
| Schl. Monat | - | -1,95% | -1,95% | -5,80% | - | - | -5,80% |
| Max. Verlust | -3,56% | -5,89% | -13,79% | -15,63% | - | - | -15,63% |
Monatsperformance Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
| Januar | +0,96% | -3,87% | +6,74% | - | |
| Februar | +0,12% | +4,37% | -5,80% | - | |
| März | -0,63% | +1,17% | +1,81% | - | |
| April | +1,02% | +0,83% | -0,89% | - | |
| Mai | +4,50% | +0,82% | -1,44% | - | |
| Juni | +4,96% | +3,39% | +3,64% | - | |
| Juli | +1,94% | +0,43% | +5,80% | - | |
| August | +2,00% | +1,93% | -5,32% | - | |
| September | +5,96% | +8,11% | -2,28% | - | |
| Oktober | +1,94% | -2,84% | -3,59% | - | |
| November | -1,95% | -2,91% | +7,08% | +13,67% | |
| Dezember | +0,23% | +0,47% | +3,48% | -1,44% | |
| Gesamt | +22,84% | +11,90% | +8,37% | +12,03% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema ETF (ETF Aktien) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm