Fokus Wohnen Deutschland
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE000A12BSB8 | WKN: A12BSB
KAG: IntReal Int.R.E. KAG
NAV: 49,72 EUR am 10.04.2026
Chart
Kennzahlen Fokus Wohnen Deutschland
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | -0,62% | -1,89% | -4,19% | -8,34% | -2,10% | +22,73% | +26,82% |
| Volatilität | +0,94% | +0,83% | +1,74% | +1,38% | +1,24% | +1,38% | +1,44% |
| Sharpe Ratio | -9,86 | -7,20 | -3,67 | -3,67 | -2,12 | -0,09 | +0,04 |
| Bester Monat | - | +0,06% | +0,39% | +0,39% | +1,06% | +1,94% | +1,94% |
| Schl. Monat | - | -0,74% | -1,82% | -1,82% | -1,82% | -1,82% | -1,82% |
| Max. Verlust | -0,62% | -1,89% | -4,23% | -9,54% | -9,54% | -9,54% | -9,54% |
Monatsperformance Fokus Wohnen Deutschland
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | -0,20% | +0,04% | -0,85% | +0,22% | +0,23% |
| Februar | -0,58% | 0,00% | -0,56% | +0,03% | +0,28% |
| März | -0,74% | +0,26% | +0,04% | +0,19% | +1,06% |
| April | -0,08% | -0,62% | -0,09% | +0,39% | +0,56% |
| Mai | - | -0,02% | -0,53% | +0,07% | +0,33% |
| Juni | - | -1,82% | -0,64% | +0,39% | +0,74% |
| Juli | - | +0,39% | -0,98% | +0,19% | +0,22% |
| August | - | 0,00% | -0,56% | +0,27% | +0,12% |
| September | - | -0,19% | -1,29% | -0,12% | +0,15% |
| Oktober | - | -0,25% | +0,00% | -0,12% | +0,14% |
| November | - | +0,06% | +0,08% | -0,10% | +0,07% |
| Dezember | - | -0,22% | -0,04% | -0,19% | +0,92% |
| Gesamt | -1,59% | -2,36% | -5,30% | +1,22% | +4,92% |





Portfolio
Watchlist
Kursalarm