Earth Gold Fund UI EUR R
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: DE000A0Q2SD8 | WKN: A0Q2SD
KAG: Universal-Investment
NAV: 117,09 EUR am 15.04.2021

Kennzahlen Earth Gold Fund UI EUR R
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,41% | +0,45% | +68,31% | +106,87% | +111,93% | -6,46% | +135,81% |
Volatilität | +31,96% | +39,54% | +40,34% | +37,00% | +35,26% | +35,22% | +36,94% |
Sharpe Ratio | +1,53 | +0,04 | +1,71 | +0,76 | +0,48 | -0,00 | +0,20 |
Bester Monat | - | +15,16% | +46,16% | +46,16% | +46,16% | +46,16% | +46,16% |
Schl. Monat | - | -7,22% | -9,92% | -20,60% | -20,60% | -24,78% | -30,97% |
Max. Verlust | -8,20% | -19,61% | -23,52% | -44,87% | -49,39% | -80,12% | -80,46% |
Monatsperformance Earth Gold Fund UI EUR R
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -5,66% | +2,16% | +12,85% | -2,94% | +15,48% |
Februar | -7,22% | -14,04% | +3,54% | -6,53% | -3,43% |
März | +2,79% | -20,60% | +0,08% | +0,94% | -2,12% |
April | +8,79% | +46,16% | -8,99% | +5,39% | -7,55% |
Mai | - | +18,74% | -1,31% | +2,87% | -1,73% |
Juni | - | +11,20% | +15,85% | -2,49% | +2,02% |
Juli | - | +20,85% | +16,93% | -3,40% | +1,96% |
August | - | -0,76% | +13,34% | -11,20% | +6,31% |
September | - | -9,92% | -9,41% | -3,94% | -5,92% |
Oktober | - | -4,07% | +2,65% | -2,43% | -2,94% |
November | - | -2,43% | +1,87% | -6,63% | -4,32% |
Dezember | - | +15,16% | +12,28% | +6,05% | +9,62% |
Gesamt | -2,12% | +56,70% | +71,52% | -22,93% | +5,03% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Earth Gold Fund UI) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Edelmetalle) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds