grundbesitz europa RC
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009807008 | WKN: 980700
KAG: DWS Grundbesitz
NAV: 36,06 EUR am 13.02.2026
Chart
Kennzahlen grundbesitz europa RC
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +0,11% | -0,11% | +0,06% | -4,68% | +0,17% | +13,40% | +217,76% |
| Volatilität | +0,31% | +0,35% | +0,35% | +0,81% | +0,79% | +0,65% | +1,42% |
| Sharpe Ratio | -2,20 | -6,31 | -5,54 | -4,44 | -2,47 | -1,13 | +1,08 |
| Bester Monat | - | +0,11% | +0,11% | +0,58% | +0,82% | +0,82% | +4,71% |
| Schl. Monat | - | -0,14% | -0,14% | -0,64% | -0,64% | -0,76% | -0,76% |
| Max. Verlust | -0,06% | -0,41% | -0,41% | -5,30% | -5,41% | -5,41% | -5,41% |
Monatsperformance grundbesitz europa RC
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +0,11% | +0,16% | +0,13% | +0,03% | +0,03% |
| Februar | +0,03% | -0,03% | -0,47% | -0,13% | +0,03% |
| März | - | +0,08% | -0,49% | -0,08% | -0,13% |
| April | - | 0,00% | -0,03% | -0,10% | +0,05% |
| Mai | - | +0,03% | -0,60% | -0,20% | 0,00% |
| Juni | - | +0,08% | -0,63% | -0,05% | +0,25% |
| Juli | - | +0,05% | -0,61% | -0,20% | +0,73% |
| August | - | +0,08% | -0,64% | -0,18% | +0,15% |
| September | - | +0,05% | -0,54% | +0,58% | +0,82% |
| Oktober | - | -0,08% | +0,11% | -0,35% | +0,44% |
| November | - | -0,14% | +0,11% | -0,13% | +0,05% |
| Dezember | - | -0,14% | +0,11% | -0,64% | +0,12% |
| Gesamt | +0,14% | +0,14% | -3,50% | -1,44% | +2,56% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (grundbesitz europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds





Portfolio
Watchlist
Kursalarm