PremiumStars Chance - AT - EUR
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
ISIN: DE0009787077 | WKN: 978707
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 462,72 EUR am 10.09.2026
Chart
Kennzahlen PremiumStars Chance - AT - EUR
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +0,35% | +13,08% | +30,81% | +70,22% | +50,31% | +172,90% | +377,58% |
| Volatilität | +7,53% | +9,36% | +8,78% | +9,21% | +9,95% | +9,42% | +10,77% |
| Sharpe Ratio | +0,21 | +2,67 | +3,21 | +1,82 | +0,59 | +0,84 | +0,36 |
| Bester Monat | - | +7,79% | +7,79% | +7,79% | +7,79% | +11,63% | +11,63% |
| Schl. Monat | - | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -8,81% | -12,52% | -12,52% |
| Max. Verlust | -1,76% | -4,71% | -6,10% | -16,83% | -20,32% | -25,47% | -45,15% |
Monatsperformance PremiumStars Chance - AT - EUR
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +4,27% | +2,93% | +1,01% | +5,31% | -8,81% |
| Februar | +2,73% | -1,26% | +0,13% | -2,53% | -0,48% |
| März | -5,31% | -4,51% | +4,88% | -0,85% | +3,80% |
| April | +7,79% | -4,38% | +0,86% | -0,58% | -3,90% |
| Mai | +5,03% | +5,68% | +1,59% | +1,19% | -1,45% |
| Juni | -0,67% | +1,29% | +2,04% | +0,62% | -4,88% |
| Juli | -0,95% | +4,47% | +0,15% | +2,22% | +5,29% |
| August | +7,08% | +1,81% | -0,24% | -1,12% | +1,37% |
| September | -1,76% | +3,68% | +1,89% | -0,92% | -6,42% |
| Oktober | - | +4,47% | +2,15% | -3,81% | +1,63% |
| November | - | +0,83% | +3,50% | +4,46% | +2,16% |
| Dezember | - | +1,97% | -1,43% | +4,45% | -3,05% |
| Gesamt | +18,85% | +17,66% | +17,66% | +8,28% | -14,68% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (PremiumStars Chance) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm