ERSTE TARGET EUR (T)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81 |
ISIN: AT0000A043W6 | WKN: A043W
KAG: Erste AM
NAV: 120,54 EUR am 20.06.2025
Chart
Kennzahlen ERSTE TARGET EUR (T)
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,49% | -0,66% | +3,18% | +10,89% | +5,38% | +5,98% | +28,05% |
Volatilität | +2,02% | +3,27% | +3,17% | +3,25% | +2,93% | +2,80% | +2,88% |
Sharpe Ratio | +1,94 | -1,02 | +0,37 | +0,46 | -0,33 | -0,51 | -0,23 |
Bester Monat | - | +1,05% | +1,43% | +3,67% | +3,67% | +3,67% | +3,67% |
Schl. Monat | - | -1,58% | -1,58% | -1,87% | -1,87% | -5,54% | -5,54% |
Max. Verlust | -0,31% | -3,84% | -3,84% | -3,84% | -7,29% | -13,29% | -13,29% |
Monatsperformance ERSTE TARGET EUR (T)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +0,18% | -0,19% | +1,33% | -1,79% | -0,42% |
Februar | +1,01% | +0,28% | -1,87% | -0,62% | -0,50% |
März | -1,58% | +1,23% | +0,68% | +0,43% | -0,69% |
April | -1,14% | -0,84% | +0,40% | -1,46% | +0,37% |
Mai | +1,05% | +0,73% | -0,18% | -0,83% | -0,15% |
Juni | +0,32% | +0,46% | +1,56% | -0,94% | +0,64% |
Juli | - | +0,85% | +0,59% | -0,26% | +0,64% |
August | - | +0,55% | -0,69% | -0,12% | +0,53% |
September | - | +1,43% | -1,80% | -0,24% | -0,98% |
Oktober | - | +0,17% | -0,72% | -0,04% | +1,28% |
November | - | +0,70% | +3,34% | +0,04% | -0,64% |
Dezember | - | -0,30% | +3,67% | +0,06% | +0,56% |
Gesamt | -0,19% | +5,17% | +6,32% | -5,64% | +0,61% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE TARGET) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds