ERSTE STOCK VIENNA EUR (A)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 |
ISIN: AT0000858147 | WKN: 85814
KAG: Erste AM
NAV: 130,18 EUR am 11.07.2025
Chart
Kennzahlen ERSTE STOCK VIENNA EUR (A)
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,39% | +27,83% | +20,79% | +49,93% | +100,96% | +86,47% | +668,16% |
Volatilität | +12,26% | +19,09% | +15,60% | +13,92% | +15,75% | +17,02% | +18,23% |
Sharpe Ratio | +3,92 | +3,30 | +1,21 | +0,90 | +0,83 | +0,26 | +0,19 |
Bester Monat | - | +7,71% | +7,71% | +9,34% | +25,11% | +25,11% | +25,11% |
Schl. Monat | - | -0,70% | -3,47% | -9,71% | -9,71% | -25,86% | -29,68% |
Max. Verlust | -2,27% | -15,54% | -15,54% | -15,54% | -28,40% | -48,99% | -75,47% |
Monatsperformance ERSTE STOCK VIENNA EUR (A)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +6,83% | -0,47% | +7,79% | -1,47% | +4,46% |
Februar | +7,58% | -1,43% | +4,34% | -5,24% | +4,38% |
März | +0,02% | +2,96% | -6,25% | -4,47% | +3,78% |
April | -0,70% | +1,87% | +1,50% | -1,03% | +3,66% |
Mai | +7,71% | +2,75% | -3,17% | +3,77% | +4,28% |
Juni | +1,84% | +0,29% | +2,00% | -9,32% | +0,56% |
Juli | +2,46% | +0,78% | +2,05% | +0,72% | +1,42% |
August | - | -0,84% | -1,47% | -1,87% | +2,08% |
September | - | -1,59% | -0,86% | -9,71% | -1,29% |
Oktober | - | -3,47% | -3,66% | +8,73% | +2,66% |
November | - | -1,25% | +6,17% | +9,34% | -2,54% |
Dezember | - | +1,11% | +4,48% | -3,97% | +4,93% |
Gesamt | +28,29% | +0,51% | +12,60% | -15,37% | +31,97% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE STOCK VIENNA) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Österreich in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds