ERSTE Reserve Dollar R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518
KAG: Erste AM
NAV: 94,04 USD am 12.08.2022
Chart
Kennzahlen ERSTE Reserve Dollar R01 A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,03% | -1,05% | -1,44% | +1,33% | +5,57% | +7,30% | +55,88% |
Volatilität | +0,96% | +0,80% | +0,63% | +1,35% | +1,10% | +0,80% | +0,91% |
Sharpe Ratio | +0,13 | -2,94 | -2,71 | +0,13 | +0,75 | +0,56 | +1,69 |
Bester Monat | - | +0,17% | +0,17% | +2,12% | +2,12% | +2,12% | +2,86% |
Schl. Monat | - | -0,56% | -0,56% | -3,47% | -3,47% | -3,47% | -3,47% |
Max. Verlust | -0,28% | -1,33% | -1,76% | -4,42% | -4,42% | -4,42% | -5,74% |
Monatsperformance ERSTE Reserve Dollar R01 A
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -0,16% | +0,13% | +0,26% | +0,49% | -0,12% |
Februar | -0,25% | -0,02% | +0,19% | +0,37% | +0,05% |
März | -0,54% | -0,15% | -3,47% | +0,38% | +0,02% |
April | -0,01% | +0,01% | +2,12% | +0,28% | +0,25% |
Mai | +0,15% | +0,07% | +0,95% | +0,24% | +0,19% |
Juni | -0,56% | 0,00% | +0,79% | +0,40% | +0,12% |
Juli | +0,17% | -0,02% | +0,41% | +0,34% | +0,17% |
August | -0,01% | +0,03% | +0,17% | +0,24% | +0,24% |
September | - | -0,04% | +0,02% | +0,16% | +0,16% |
Oktober | - | -0,09% | +0,02% | +0,29% | +0,07% |
November | - | +0,01% | +0,17% | +0,19% | -0,05% |
Dezember | - | -0,14% | +0,15% | +0,23% | -0,04% |
Gesamt | -1,21% | -0,21% | +1,70% | +3,67% | +1,06% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Reserve Dollar) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Geldmarkt (Geldmarktwerte) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds