UNIQA World Selection (A)
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000743281 | WKN: 74328
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 1.936,29 EUR am 13.07.2026
Chart
Kennzahlen UNIQA World Selection (A)
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +2,75% | +10,20% | +22,86% | +51,15% | +58,38% | +162,08% | +167,98% |
| Volatilität | +10,58% | +9,82% | +9,10% | +9,42% | +9,98% | +9,87% | +13,07% |
| Sharpe Ratio | +3,78 | +1,96 | +2,25 | +1,31 | +0,72 | +0,78 | +0,11 |
| Bester Monat | - | +8,28% | +8,28% | +8,28% | +8,28% | +11,40% | +11,40% |
| Schl. Monat | - | -6,52% | -6,52% | -6,56% | -6,68% | -16,83% | -16,83% |
| Max. Verlust | -1,59% | -7,33% | -7,33% | -18,90% | -18,90% | -29,35% | -58,94% |
Monatsperformance UNIQA World Selection (A)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +0,94% | +2,74% | +3,60% | +4,51% | -5,21% |
| Februar | +1,92% | -0,22% | +2,56% | +0,93% | -1,66% |
| März | -6,52% | -6,56% | +3,65% | -1,87% | +3,81% |
| April | +8,28% | -5,92% | -1,77% | +0,00% | -3,04% |
| Mai | +6,15% | +5,72% | +1,11% | +4,00% | -1,41% |
| Juni | +1,66% | 0,00% | +2,92% | +1,91% | -4,93% |
| Juli | +0,65% | +3,41% | +0,08% | +2,77% | +5,84% |
| August | - | +0,55% | +0,72% | -1,17% | -0,08% |
| September | - | +1,71% | +2,00% | -0,67% | -6,68% |
| Oktober | - | +3,96% | +1,43% | -4,07% | +3,11% |
| November | - | -1,18% | +3,86% | +5,72% | +2,40% |
| Dezember | - | +0,88% | -1,22% | +3,79% | -3,18% |
| Gesamt | +13,10% | +4,42% | +20,45% | +16,50% | -11,28% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UNIQA World Selection) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm