FRS Substanz
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 157,61 EUR am 16.04.2021

Kennzahlen FRS Substanz
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,74% | +4,12% | +8,61% | +9,88% | +17,76% | +36,63% | +74,74% |
Volatilität | +3,45% | +4,18% | +4,50% | +4,34% | +3,81% | +3,67% | +3,68% |
Sharpe Ratio | +2,77 | +2,15 | +2,03 | +0,86 | +1,01 | +1,01 | +0,93 |
Bester Monat | - | +3,25% | +4,00% | +4,00% | +4,00% | +4,00% | +4,00% |
Schl. Monat | - | -0,87% | -0,87% | -7,18% | -7,18% | -7,18% | -7,88% |
Max. Verlust | -0,96% | -2,75% | -2,75% | -12,45% | -12,45% | -12,45% | -21,64% |
Monatsperformance FRS Substanz
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,79% | +1,14% | +2,83% | -0,16% | +0,74% |
Februar | -0,87% | -0,30% | +0,80% | -1,07% | +1,40% |
März | +0,30% | -7,18% | +0,92% | -0,61% | +0,08% |
April | +0,90% | +4,00% | +0,68% | +0,72% | +0,07% |
Mai | - | +0,96% | -0,22% | +1,06% | +0,50% |
Juni | - | -0,38% | +0,26% | -0,90% | -0,54% |
Juli | - | -0,02% | +1,58% | +0,77% | +0,31% |
August | - | +0,51% | +0,13% | -0,31% | +0,51% |
September | - | -0,48% | +0,48% | -0,08% | +0,14% |
Oktober | - | -0,49% | +0,08% | -2,05% | +0,74% |
November | - | +3,25% | +1,46% | +0,04% | -0,57% |
Dezember | - | +0,88% | +0,11% | -1,72% | +0,71% |
Gesamt | +2,12% | +1,48% | +9,46% | -4,28% | +4,15% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (FRS Substanz) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds