DJE Golden Wave
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000675707 | WKN: 67570
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 282,31 EUR am 01.03.2021

Kennzahlen DJE Golden Wave
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +1,62% | +10,80% | +16,03% | +22,87% | +48,21% | +82,13% | +228,99% |
Volatilität | +11,63% | +9,11% | +11,95% | +9,03% | +8,38% | +8,81% | +7,86% |
Sharpe Ratio | +2,05 | +2,58 | +1,39 | +0,85 | +1,04 | +0,76 | +0,91 |
Bester Monat | - | +7,31% | +8,25% | +8,25% | +8,25% | +8,25% | +8,25% |
Schl. Monat | - | -1,75% | -9,46% | -9,46% | -9,46% | -9,46% | -9,46% |
Max. Verlust | -4,57% | -5,18% | -15,46% | -22,77% | -22,77% | -22,77% | -23,85% |
Monatsperformance DJE Golden Wave
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +2,04% | +0,08% | +3,82% | +1,68% | -0,18% |
Februar | +0,65% | -5,48% | +2,69% | -1,52% | +3,42% |
März | +1,13% | -9,46% | +1,84% | -2,97% | +0,91% |
April | - | +8,25% | +2,40% | +2,02% | +0,85% |
Mai | - | +1,90% | -3,26% | +4,33% | -0,03% |
Juni | - | +1,15% | +3,27% | -1,44% | -0,72% |
Juli | - | +0,39% | +2,70% | +1,44% | -0,52% |
August | - | +2,75% | -0,09% | +1,30% | -0,49% |
September | - | -0,21% | +0,77% | -0,28% | +2,57% |
Oktober | - | -1,75% | -0,10% | -6,49% | +3,43% |
November | - | +7,31% | +3,14% | +0,86% | -0,23% |
Dezember | - | +1,47% | +2,16% | -6,12% | +1,05% |
Gesamt | +3,86% | +5,23% | +20,89% | -7,52% | +10,40% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DJE Golden Wave) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds