Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (immofonds 1) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
| NAV am 15.01.2026 | 100,95 EUR |
| Änderung (%) | +0,01 (+0,01%) |
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/real |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 1 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 22.03.2004 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,10 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 12.12.2024 |
| Fondsvolumen | 925,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,25% |
| Laufende Kosten | 1,18% p.a. |
| Mind. Investment | 100 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | VOLKSBANK WIEN AG |
| Stand vom | 15.01.2026 |
![]() |