iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: IE00B2QWCY14 | WKN: A0Q1YY
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 86,32 USD am 13.06.2025
Anlageschwerpunkt iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Größte Positionen
![]() | ICS-BR ICS USD LIQ. AD | 1,38% |
![]() | MR.COOPER GROUP DL-,01 | 0,64% |
![]() | BRINKER INTL DL-,10 | 0,60% |
![]() | BADGER METER DL 1 | 0,57% |
![]() | BORGWARNER INC. DL-,01 | 0,56% |
![]() | CORCEPT THERAPEUTICS INC. | 0,56% |
![]() | QORVO INC.DL -,0001 | 0,55% |
![]() | SPX TECHNOLOGIES DL 10 | 0,55% |
![]() | ARMSTRONG WLD IND. NEW | 0,53% |
![]() | DYCOM INDS INC. DL-,333 | 0,52% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema ETF (ETF Aktien) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds