iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |
ISIN: DE000A0F5UF5 | WKN: A0F5UF
KAG: BlackRock AM (DE)
NAV: 191,38 USD am 20.03.2025
Anlageschwerpunkt iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Größte Positionen
![]() | APPLE INC. | 9,49% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 7,94% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 7,66% |
![]() | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,80% |
![]() | BROADCOM INC. DL-,001 | 4,00% |
![]() | META PLATF. A DL-,000006 | 3,78% |
![]() | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | 2,97% |
![]() | TESLA INC. DL -,001 | 2,76% |
![]() | NETFLIX INC. DL-,001 | 2,68% |
![]() | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,58% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds