YOU INVEST solid (T)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: AT0000A11FF0 | WKN: A1W40J
KAG: Erste AM
NAV: 114,62 EUR am 26.01.2021
Anlageschwerpunkt YOU INVEST solid (T)

Größte Positionen
![]() | DWS I.-EO HY CORP. IC | 10,75% |
![]() | iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF | 8,23% |
![]() | ESPA Mortgage R01 T | 7,50% |
![]() | ESPA Bond Euro Corporate EUR R01 T | 6,75% |
![]() | ERSTE BOND Emerging Markets R01 T | 5,08% |
![]() | CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H | 5,05% |
![]() | T 1900 EUR R01 | 5,01% |
![]() | ESPA Reserve Euro EUR R01 T | 3,99% |
![]() | Candriam Money Market EUR AAA V EUR Acc | 3,75% |
![]() | VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH | 3,04% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (YOU INVEST solid) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/anleihenorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds