UniSelection: Global I
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
73 |
ISIN: DE0005326789 | WKN: 532678
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 125,38 EUR am 09.01.2025
Anlageschwerpunkt UniSelection: Global I
Größte Positionen
Brown Advisory US Flexible Equity Fund | 10,33% | |
OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO | 10,26% | |
AMF-US PION.FD I2 UH.DLA | 10,04% | |
TRP-USSTREEQ IDLA | 7,30% | |
FAST-GLOBAL I-NPF-DLA | 6,70% | |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | 5,82% | |
HEPTAGON-KO.G.AC EQ.CEAEO | 5,04% | |
MFSMF-CONT.VAL. I1EOA | 4,87% | |
JOH MGTM YEOD | 3,98% | |
UI I-MON.BOL.US IX AEOA | 3,67% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniSelection: Global) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds