UniSector: HighTech A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: LU0101441672 | WKN: 921559
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 266,83 EUR am 12.05.2025
Anlageschwerpunkt UniSector: HighTech A

Größte Positionen
![]() | APPLE INC. | 8,92% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 8,47% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 7,19% |
![]() | BROADCOM INC. DL-,001 | 6,44% |
![]() | SAP SE O.N. | 3,73% |
![]() | ORACLE CORP. DL-,01 | 3,43% |
![]() | ASML HOLDING EO -,09 | 3,04% |
![]() | SALESFORCE INC. DL-,001 | 2,67% |
![]() | INTL BUS. MACH. DL-,20 | 2,64% |
![]() | SERVICENOW INC. DL-,001 | 2,64% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniSector: HighTech) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds