UniDynamicFonds: Global A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: LU0089558679 | WKN: 988255
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 134,44 EUR am 20.05.2025
Anlageschwerpunkt UniDynamicFonds: Global A

Größte Positionen
![]() | APPLE INC. | 9,19% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 8,47% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 7,68% |
![]() | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,68% |
![]() | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 5,14% |
![]() | META PLATF. A DL-,000006 | 3,42% |
![]() | BROADCOM INC. DL-,001 | 2,12% |
![]() | GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) | 2,01% |
![]() | ELI LILLY | 2,00% |
![]() | TAPESTRY INC. DL-,01 | 1,74% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniDynamicFonds: Global) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds