Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (US EquityFlex) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 18.06.2025 | 4.072,82 USD |
Änderung (%) | -1,73 (-0,04%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 09.12.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 4,18 USD |
Ausschüttungsdatum | 09.12.2024 |
Fondsvolumen | 1.662,7 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,14% p.a. |
Mind. Investment | 10.000 USD |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 18.06.2025 |
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (US EquityFlex) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds ![]() |