UBS(Lux)Money Market Fd.USD S.P a.USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0006277684 | WKN: 971186
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 1.821,07 USD am 28.06.2022
Anlageschwerpunkt UBS(Lux)Money Market Fd.USD S.P a.USD

Größte Positionen
![]() | DNBNO ECD 0 08 Aug 2022 Aa2/AA-/NR | 2,34% |
![]() | BFCM ECP 0 24 Aug 2022 P-1/A-1/F1 | 2,12% |
![]() | INTNED ECP 0.0000 08 Aug 2022 P1/A-1 | 2,12% |
![]() | SUMITR ECD 0 14 Jul 2022 A1/A/A- | 1,81% |
![]() | LBW ECP 0 23 May 2022 P-1/NR/F1 | 1,78% |
![]() | BMO ECD 0 06 Jul 2022 A1/NR/AA- | 1,77% |
![]() | CCDJ ECP 0 14 Jul 2022 P-1/NR/NR | 1,77% |
![]() | RABOBK ECP 0 06 Jul 2022 P-1/A-1/F1+ | 1,77% |
![]() | RABOBK ECP 0 22 Sep 2022 P-1/A-1/F1+ | 1,77% |
![]() | SWEDA ECP 0 21 Sep 2022 P-1/A-1+/F1 | 1,77% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Geldmarkt (Geldmarktwerte) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds