SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
ISIN: IE00BWBXM948 | WKN: A14QB5
KAG: SSGA Europe
NAV: 113,38 USD am 09.05.2025
Anlageschwerpunkt SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc)

Größte Positionen
![]() | APPLE INC. | 23,68% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 19,09% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 18,25% |
![]() | BROADCOM INC. DL-,001 | 5,76% |
![]() | SALESFORCE INC. DL-,001 | 1,89% |
![]() | CISCO SYSTEMS DL-,001 | 1,80% |
![]() | INTL BUS. MACH. DL-,20 | 1,69% |
![]() | ORACLE CORP. DL-,01 | 1,67% |
![]() | ACCENTURE A DL-,0000225 | 1,43% |
![]() | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,27% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds