SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 |
ISIN: IE00BWBXM492 | WKN: A14QB0
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 28,57 USD am 20.03.2023
Anlageschwerpunkt SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD

Größte Positionen
![]() | EXXON MOBIL CORP. | 24,03% |
![]() | CHEVRON CORP. DL-,75 | 17,90% |
![]() | SCHLUMBERGER DL-,01 | 5,08% |
![]() | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | 4,43% |
![]() | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | 4,16% |
![]() | EOG RESOURCES DL-,01 | 4,11% |
![]() | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | 3,88% |
![]() | PHILLIPS 66 DL-,01 | 3,71% |
![]() | PIONEER NATURAL DL-,01 | 3,64% |
![]() | OCCIDENTAL PET. DL-,20 | 3,25% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds