SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: IE00BKWQ0K51 | WKN: A1191U
KAG: SSGA Europe
NAV: 137,99 EUR am 15.05.2025
Anlageschwerpunkt SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Größte Positionen
![]() | SAP SE O.N. | 34,07% |
![]() | ASML HOLDING EO -,09 | 17,82% |
![]() | INFINEON TECH.AG NA O.N. | 7,85% |
![]() | NOKIA OYJ EO-,06 | 4,86% |
![]() | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | 4,57% |
![]() | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | 4,49% |
![]() | ERICSSON B (FRIA) | 4,29% |
![]() | ASM INTL N.V. EO-,04 | 4,15% |
![]() | HEXAGON AB B FRIA O.N. | 3,69% |
![]() | SAGE GRP PLC LS-,01051948 | 3,03% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds