Robeco New World Financials D EUR
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
ISIN: LU0187077481 | WKN: A0CA0S
KAG: Robeco Inst. AM
NAV: 138,37 EUR am 13.01.2026
Anlageschwerpunkt Robeco New World Financials D EUR

Größte Positionen
![]() | Bank of America Corp. | 3,39% |
![]() | Citigroup Inc. | 3,27% |
![]() | Charles Schwab Corp. | 3,08% |
![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argent. | 2,86% |
![]() | AIA GROUP LTD | 2,78% |
![]() | Deutsche Bank AG | 2,47% |
![]() | Royal Bank of Canada | 2,45% |
![]() | Capital One Financial Corp. | 2,42% |
![]() | Goldman Sachs Group Inc., The | 2,42% |
![]() | Morgan Stanley | 2,41% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm









