RT PIF Traditionell VTI
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000766399 | WKN: 76639
KAG: Erste AM
NAV: 19,09 EUR am 22.01.2021
Anlageschwerpunkt RT PIF Traditionell VTI

Größte Positionen
![]() | Amundi I.MSCI North America UCITS ETF DR | 18,81% |
![]() | Xtrackers MSCI Eu.UE 1C | 16,14% |
![]() | Dexia Credit Local SA 0,75% 25.01.2023 | 8,44% |
![]() | Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042 | 6,69% |
![]() | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021 | 5,57% |
![]() | Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026 | 4,45% |
![]() | Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025 | 4,09% |
![]() | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029 | 3,80% |
![]() | FINLAND (REPUBLIC OF) | 3,37% |
![]() | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 01.09.2038 | 3,08% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (RT PIF Traditionell) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/anleihenorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds