R-VIP 35 R
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000A0F9U8 | WKN: A0F9U
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 146,21 EUR am 29.04.2025
Anlageschwerpunkt R-VIP 35 R

Größte Positionen
![]() | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund (EUR) C | 18,66% |
![]() | Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A | 15,73% |
![]() | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 13,70% |
![]() | Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T | 8,50% |
![]() | Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond | 6,72% |
![]() | Schroder International Selection Fund - QEP Global Core IZ | 5,37% |
![]() | Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR G G-EUR | 5,08% |
![]() | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund Class D | 5,07% |
![]() | Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund | 4,99% |
![]() | AVIVA INVESTORS - Aviva Investors - Emerging Markets Local | 3,77% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (R-VIP 35) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds