Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (R-VIP 100) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
NAV am 07.02.2025 | 212,48 EUR |
Änderung (%) | +1,54 (+0,73%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 01.12.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 26,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,42% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | TEAM |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Stand vom | 07.02.2025 |
![]() |