Plusfonds - A - EUR
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |
ISIN: DE0008471087 | WKN: 847108
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 276,54 EUR am 13.02.2026
Anlageschwerpunkt Plusfonds - A - EUR

Größte Positionen
![]() | APPLE INC | 2,69% |
![]() | MICROSOFT CORP | 2,32% |
![]() | NVIDIA CORP | 2,26% |
![]() | AMAZON.COM INC | 1,54% |
![]() | ALPHABET INC-CL A | 1,34% |
![]() | ALPHABET INC-CL C | 1,13% |
![]() | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,04% |
![]() | NOVARTIS AG-REG | 0,90% |
![]() | ASML HOLDING NV | 0,82% |
![]() | META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,82% |
![]() | United States of America, Republic of (Territory) | 0,80% |
| Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory) | 0,55% | |
| Japan, Empire of (Territory) | 0,46% | |
| Italy, Republic of (Territory) | 0,33% | |
| France, Republic of (Territory) | 0,24% | |
| Spain, Kingdom of (Territory) | 0,16% | |
| Canada, Commonwealth of (Territory) | 0,14% | |
| Australia, Commonwealth of (Territory) | 0,13% | |
| Germany, Republic of (Territory) | 0,13% | |
| European Financial Stability Facility | 0,11% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Plusfonds) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm










