PIMCO Divers.Inc.F.E USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
ISIN: IE00B193MK07 | WKN: A0KDVN
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 14,34 USD am 15.01.2021
Anlageschwerpunkt PIMCO Divers.Inc.F.E USD

Größte Positionen
![]() | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | 4,10% |
![]() | FNMA 30YR TBA(REG A) | 3,22% |
![]() | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | 3,16% |
![]() | Fannie Mae 4% | 2,54% |
![]() | GOVERNMENT OF THE UNITED STATES | 2,24% |
![]() | United States Treasury Bill | 1,83% |
![]() | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund | 1,81% |
![]() | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | 1,55% |
![]() | B 10/22/20 | 1,06% |
![]() | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Senior | 0,99% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (PIMCO Diversified Income Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds