Multi Manager Access II - Yield Investing, Klasse EUR-hedged P-acc
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: LU1852197638 | WKN: A2JQQP
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 111,77 EUR am 09.07.2025
Anlageschwerpunkt Multi Manager Access II - Yield Investing, Klasse EUR-hedged P-acc

Größte Positionen
![]() | MM-GRE,SOCSU.B F-DLA | 12,86% |
![]() | MUMANIIUSMCS DLFA | 12,50% |
![]() | FO.-WORL.B.L.T.B.USD FACC | 10,62% |
![]() | UBS ETF irl - MSCI ACWI SocResp ETF (hUSD) A | 6,92% |
![]() | FOCUSED-US CO.BD SUS.DLFA | 5,14% |
![]() | ROB.C.G.GSDGEE YH DLA | 4,96% |
![]() | FH-FH GL.EQ.ESG F.JPHDDLA | 4,90% |
![]() | RCM-R.GL.ESG E U4HDLA | 4,76% |
![]() | FOCUSED-WORL.B.B.USD FACC | 4,35% |
![]() | CTHRL3-CTL S.EGEQ.XPHDDLA | 3,86% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Multi Manager Access II - Yield Investing) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds