Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: LU0868753731 | WKN: A1KCKD
KAG: MSIM Fund M. (IE)
NAV: 75,54 USD am 21.03.2025
Anlageschwerpunkt Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A

Größte Positionen
![]() | CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | 9,74% |
![]() | TESLA INC. DL -,001 | 8,49% |
![]() | GLOBAL-E ONLINE LTD | 6,86% |
![]() | SHOPIFY A SUB.VTG | 6,82% |
![]() | ADYEN N.V. EO-,01 | 5,96% |
![]() | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | 5,77% |
![]() | SAMSARA INC. A DL-,0001 | 4,93% |
![]() | AFFIRM HLDGS A DL-,00001 | 4,91% |
![]() | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | 4,86% |
![]() | AURORA INNOVATION INC. | 4,79% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds