MainFirst - Global Equities Fund A EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 |

ISIN: LU0864709349 | WKN: A1KCCM
KAG: ETHENEA Ind. Inv.
NAV: 379,20 EUR am 25.04.2025
Anlageschwerpunkt MainFirst - Global Equities Fund A EUR

Größte Positionen
![]() | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 5,42% |
![]() | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 5,11% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,75% |
![]() | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 4,65% |
![]() | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 4,65% |
![]() | STRYKER CORP. DL-,10 | 4,54% |
![]() | SAP SE O.N. | 4,14% |
![]() | AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,05% |
![]() | META PLATF. A DL-,000006 | 4,03% |
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 3,92% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst - Global Equities Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds