Lloyd Fd.Global Multi Asset Sust. R
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88 |

ISIN: DE000A1WZ2J4 | WKN: A1WZ2J
KAG: Universal-Investment
NAV: 85,47 EUR am 17.03.2023
Anlageschwerpunkt Lloyd Fd.Global Multi Asset Sust. R

Größte Positionen
![]() | MLP SE INH. O.N. | 7,27% |
![]() | HANETF ETC O.END ZT XAU | 4,63% |
![]() | MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | 4,55% |
![]() | JOST WERKE AG INH. O.N. | 4,15% |
![]() | KOENIG + BAUER AG ST O.N. | 3,21% |
![]() | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 2,54% |
![]() | MULTITUDE 21/UND FLR | 2,38% |
![]() | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 2,19% |
![]() | ENERGIEKONTOR O.N. | 2,15% |
![]() | KION GROUP AG | 2,11% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds