Lloyd Fd.Global Multi Asset Selection R
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 |

ISIN: DE000A1WZ2J4 | WKN: A1WZ2J
KAG: Universal-Investment
NAV: 85,85 EUR am 16.05.2022
Anlageschwerpunkt Lloyd Fd.Global Multi Asset Selection R

Größte Positionen
![]() | MLP SE INH. O.N. | 6,97% |
![]() | ENERGIEKONTOR O.N. | 6,81% |
![]() | KOENIG + BAUER AG ST O.N. | 3,78% |
![]() | HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs | 2,78% |
![]() | JOST WERKE AG INH. O.N. | 2,67% |
![]() | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 2,65% |
![]() | HELMA Eigenheimbau AG | 2,53% |
![]() | Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20 | 2,53% |
![]() | DANONE S.A. EO -,25 | 2,42% |
![]() | CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 | 2,40% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Lloyd Fonds Global Multi Asset Selection) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds