Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund A2 HEUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: IE00BZ775F85 | WKN: A2AGHZ
KAG: Janus Henderson Inv.
NAV: 13,91 EUR am 09.05.2025
Anlageschwerpunkt Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund A2 HEUR

Größte Positionen
![]() | NASD100 MICRO EMINDec24 DEC 24 | 13,25% |
![]() | Euro-OAT Future Mar25 MAR 25 | 10,81% |
![]() | Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10,01% |
![]() | MICRO EMIN RUS2000Dec24 DEC 24 | 8,71% |
![]() | Montreal Exchange S&P/TSX 60 Index Future DEC 24 | 7,93% |
![]() | SP500 MIC EMIN FUTDec24 DEC 24 | 7,64% |
![]() | SEGREGATED CASH | 7,14% |
![]() | Euro-BTP Future Mar25 MAR 25 | 6,40% |
![]() | CAN 10YR BOND FUT Mar25 MAR 25 | 5,96% |
![]() | AUST 10Y BOND FUT Dec24 DEC 24 | 4,66% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds