Incrementum Inflation Diversifi.Fd.R EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LI0226274319 | WKN: A1XDUW
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 123,01 EUR am 11.08.2022
Anlageschwerpunkt Incrementum Inflation Diversifi.Fd.R EUR

Größte Positionen
![]() | USA 22/25 | 17,78% |
![]() | 2.750% Vereinigte Staaten von Amerika 15 | 12,19% |
![]() | USA 22/27 | 8,60% |
![]() | 2.625% Vereinigte Staaten von Amerika 15 | 7,46% |
![]() | ISV-AGRIBUSIN.U.ETF DLA | 5,17% |
![]() | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 3,85% |
![]() | ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | 1,69% |
![]() | VALE S.A. ADR 1 | 1,03% |
![]() | US TREASURY 2024 | 1,02% |
![]() | ALAMOS GOLD (NEW) | 0,98% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Incrementum Inflation Diversifier Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds