GS Gl.Core Eq.Pf.E(S)EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
ISIN: LU0201159711 | WKN: A0DKMM
KAG: Goldman Sachs AM
NAV: 30,31 EUR am 15.04.2021
Anlageschwerpunkt GS Gl.Core Eq.Pf.E(S)EUR

Aufteilung nach: Länder
![]() | USA | 66,47% |
![]() | Japan | 14,66% |
![]() | Vereinigtes Königreich | 2,97% |
![]() | Niederlande | 2,70% |
![]() | Schweiz | 1,71% |
![]() | Australien | 1,66% |
![]() | Kanada | 1,61% |
![]() | Frankreich | 1,26% |
![]() | Schweden | 0,93% |
![]() | Deutschland | 0,91% |
![]() | Irland | 0,87% |
Dänemark | 0,76% | |
Bermudas | 0,72% | |
Hongkong, SAR von China | 0,48% | |
Italien | 0,35% | |
Neuseeland | 0,14% | |
Spanien | 0,12% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Goldman Sachs Global Core Equity Portfolio) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds