Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-Euro (hedged)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |
ISIN: LU0882574998 | WKN: A1T71U
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 11,92 EUR am 21.05.2025
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-Euro (hedged)

Größte Positionen
![]() | BUND SCHATZANW. 23/25 | 1,66% |
![]() | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 4.7% 03/13/2030 REGS | 1,05% |
![]() | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | 0,99% |
![]() | TURKCELL ILE 25/32 REGS | 0,83% |
![]() | GOLDM.S.GRP 25/56 FLR | 0,81% |
![]() | IBERDR.FINA. 24/UND. FLR | 0,74% |
![]() | NATWEST GRP 24/34 FLR MTN | 0,73% |
![]() | VALLOUREC 24/32 144A | 0,73% |
![]() | ALSTRIA OFF ANL.25/31 | 0,71% |
![]() | OSB GROUP 24/30 FLR MTN | 0,71% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Fidelity Funds - Global Income Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds