Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Euro
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
ISIN: LU1084165056 | WKN: A117MJ
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 22,27 EUR am 13.06.2025
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Euro

Größte Positionen
![]() | GALLAGHER , A.J. DL 1 | 4,77% |
![]() | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | 4,69% |
![]() | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | 4,67% |
![]() | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 4,54% |
![]() | UNILEVER PLC LS-,031111 | 4,37% |
![]() | IBERDROLA INH. EO -,75 | 4,30% |
![]() | RELX PLC LS -,144397 | 4,25% |
![]() | CME GROUP INC. DL-,01 | 4,05% |
![]() | TESCO PLC LS-,0633333 | 4,02% |
![]() | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 3,92% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Fidelity Funds - Global Equity Income Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds