ERSTE Stock Techno R01 T
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
ISIN: AT0000753504 | WKN: 75350
KAG: Erste AM
NAV: 122,25 EUR am 27.01.2023
Anlageschwerpunkt ERSTE Stock Techno R01 T

Größte Positionen
![]() | MICROSOFT DL-,00000625 | 8,80% |
![]() | APPLE INC. | 8,22% |
![]() | ASML HOLDING EO -,09 | 5,27% |
![]() | VISA INC. CL. A DL -,0001 | 3,22% |
![]() | ACCENTURE A DL-,0000225 | 3,19% |
![]() | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 3,19% |
![]() | BROADCOM INC. DL-,001 | 3,06% |
![]() | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 3,03% |
![]() | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,01% |
![]() | NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,64% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Stock Techno) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds