Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE REAL ASSETS) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche FondsBenutzeranmeldung
| NAV am 08.05.2026 | 170,98 EUR |
| Änderung (%) | +2,50 (+1,48%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Multiasset |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 06.05.2021 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 793,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
| Laufende Kosten | 1,62% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Philip Schifferegger, Gerhard Beulig |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Stand vom | 08.05.2026 |
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE REAL ASSETS) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds ![]() |