ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0444606619 | WKN: ETF509
KAG: Lyxor Fd.Sol.S.A.
NAV: 249,46 EUR am 05.12.2019
Anlageschwerpunkt ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I

Größte Positionen
![]() | Republic of Germany 2,50% 15.08.2046 | 12,30% |
![]() | Republic of France 3,25% 25.05.2045 | 7,24% |
![]() | Kingdom of Netherlands 2,75% 15.01.2047 | 6,93% |
![]() | Kingdom of Spain 2,90% 31.10.2046 | 6,38% |
![]() | Republic of Germany 1,25% 15.08.2048 | 6,18% |
![]() | Republic of France 2,00% 25.05.2048 | 6,08% |
![]() | Republic of Italy 3,45% 01.03.2048 | 5,56% |
![]() | Republic of Italy 2,70% 01.03.2047 | 5,00% |
![]() | Kingdom of Spain 3,45% 30.07.2066 | 4,66% |
![]() | Kingdom of Spain 2,70% 31.10.2048 | 4,58% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.25+ UE I) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (ETF Anleihen) Euroland in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds