BSF Managed Index Pf.Growth A2 EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU1241524880 | WKN: A14UAS
KAG: BlackRock (LU)
NAV: 133,92 EUR am 30.03.2023
Anlageschwerpunkt BSF Managed Index Pf.Growth A2 EUR

Größte Positionen
![]() | ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A EUR 89.240.110 | 19,60% |
![]() | ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A EUR 50.140.554 | 11,01% |
![]() | ISHS EDGE MSCI USA MVOL ESG USD A EUR 45.850.167 | 10,07% |
![]() | ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A EUR 28.119.825 | 6,18% |
![]() | ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT EUR 23.497.687 | 5,16% |
![]() | ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC EUR 19.589.499 | 4,30% |
![]() | ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST EUR 18.530.810 | 4,07% |
![]() | ISHARES EDGE MSCI WRLD SIZE FACTOR EUR 16.956.544 | 3,72% |
![]() | ISH GLBL WTER ETF $ DIST EUR 15.913.848 | 3,50% |
![]() | ISHS AGEING POPULATION USD ACC EUR 15.946.709 | 3,50% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (BlackRock Strategic Funds Managed Index Portfolios Growth Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds