BGF World Energy Fund A2 USD
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 |
ISIN: LU0122376428 | WKN: 632995
KAG: BlackRock (LU)
NAV: 34,21 USD am 12.06.2026
Anlageschwerpunkt BGF World Energy Fund A2 USD

Größte Positionen
![]() | TotalEnergies SE | 9,51% |
![]() | Shell PLC | 9,37% |
![]() | Chevron Corp. | 8,95% |
![]() | EXXON MOBIL CORP. | 8,77% |
![]() | Suncor Energy Inc. | 4,82% |
![]() | Targa Resources Corp. | 4,65% |
![]() | TC ENERGY CORP. | 4,63% |
![]() | ConocoPhillips | 4,51% |
![]() | Canadian Natural Resources Ltd | 4,50% |
![]() | Williams Cos.Inc., The | 4,49% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm









