Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |
ISIN: DE000A0NBPN0 | WKN: A0NBPN
KAG: Ampega Investment
NAV: 220,04 EUR am 07.02.2025
Anlageschwerpunkt Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)

Größte Positionen
![]() | A.S.500 C.N.Z DLA | 11,57% |
![]() | SPDR S+P 500 ESGSC DLA | 11,46% |
![]() | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | 10,30% |
![]() | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | 9,34% |
![]() | DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG | 8,83% |
![]() | FLS-SP5 PAC ETF DLA | 8,51% |
![]() | IMII-MUSECPAETF DLA | 5,08% |
![]() | BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE | 3,98% |
![]() | UBS I.ETF-MSCIUK.I.S.R.AD | 2,97% |
![]() | INVESCOM2 MSCI EU ESG A | 2,85% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds