Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
ISIN: LU1573296008 | WKN: A2DMJE
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 10,65 USD am 01.03.2021
Anlageschwerpunkt Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2

Größte Positionen
![]() | ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5,91% |
![]() | BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.08.2021 | 3,55% |
![]() | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.09.2021 | 3,05% |
![]() | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.10.2021 | 3,05% |
![]() | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.06.2021 | 3,04% |
![]() | UNIPE 0% 26/02/21 2000090698 | 3,04% |
![]() | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 3,00% |
![]() | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.450% 01.06.2021 | 1,78% |
![]() | CREDIT AGRICOLE LONDON EMTN VAR 20.04.2022 | 1,61% |
![]() | UBS GROUP AG . VAR 20.09.2022 | 1,53% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds